Прейскурант на стоматологические (терапия) услуги и материалы от 01.01.2026 года
| Код по номенклатуре | Порядковый номер | Наименование материала/услуги | Стоимость (цена за единицу), руб. |
| В01.065.001 | 1 | Прием врача-стоматолога: осмотр с заполнением документации | 300,00 |
| А06.07.012 | 2 | Радиовизиография (снимок, без описания) | 300,00 |
| А06.07.004 | 3 | Ортопантомография (без описания) | 1200,00 |
| В01.003.004.004 | 4 | Анестезия аппликационная | 250,00 |
| В01.003.004.005 | 5 | Анестезия ифильтрационная | 600,00 |
| В01.003.004.002 | 6 | Проводниковая анестезия | 600,00 |
| A05.07.001 | 7 | Электроодонтометрия | 300,00 |
| А16.07.008.005 | 8 | Наложение ретракционной нити | 300,00 |
| А16.07.091.001 | 9 | Снятие пломбы, препаровка кариозной полости | 300,00 |
| А16.07.002.010 | 10 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500,00 |
| А16.07.002.011 | 11 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000,00 |
| А16.07.002.012 | 12 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500,00 |
| А16.07.002.022 | 13 | Кариес депульпированного зуба | 3000,00 |
| А16.07.002.005 | 14 | Восстановление режущего края Filtek, Gradia | 3500,00 |
| А16.07.002.006 | 15 | Восстановление режущего края Enamel, Amaris, Gradia | 4500,00 |
| А16.07.057 | 16 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) | 1500,00 |
| А16.07.002.023.001 | 17 | Восстановление коронки зуба при субтотальном дефекте | 5500,00 |
| А16.07.002.023.002 | 18 | Временное восстановление коронки | 4000,00 |
| Лечение хронического пульпита (1 посещение): | |||
| А16.07.008.009 | 19 | Лечение 1-го канала при хроническом пульпите | 3500,00 |
| А16.07.008.010 | 20 | Лечение 2-х каналов при хроническом пульпите | 4000,00 |
| А16.07.008.011 | 21 | Лечение 3-х каналов при хроническом пульпите | 4500,00 |
| А16.07.008.012 | 22 | Лечение 4-х каналов при хроническом пульпите | 5000,00 |
| Лечение хронического периодонтита (1 посещение): | |||
| А16.07.008.013 | 23 | Лечение 1-го канала при хроническом периодонтите | 3800,00 |
| А16.07.008.014 | 24 | Лечение 2-х каналов при хроническом периодонтите | 4200,00 |
| А16.07.008.015 | 25 | Лечение 3-х каналов при хроническом периодонтите | 4700,00 |
| А16.07.008.016 | 26 | Лечение 4-х каналов при хроническом периодонтите | 5200,00 |
| А16.07.030.002 | 27 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала плохо проходимого | 1000,00 |
| А22.07.004 | 28 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500,00 |
| Распломбировка корневых каналов: | |||
| А16.07.082.002 | 29 | Распломбирование одного корневого канала ранее леченного фосфат-цементом резорцин-формалиновым методом | 1500,00 |
| А16.07.082.001 | 30 | Распломбирование одного корневого канала ранее леченного пастой | 1000,00 |
| А16.07.082.003 | 31 | Работа в склерозированном канале | 500,00 |
| А16.07.008.022 | 32 | Постановка пломбы после осложнённого кариеса | 3000,00 |
| А11.07.027 | 33 | Наложение девитализирующей пасты | 800,00 |
| А16.07.030.003 | 34 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 750,00 |
| А16.07.002.001 | 35 | Наложение временной пломбы | 300,00 |
| А16.07.002.002 | 36 | Наложение временной пломбы из светоотверждаемого материала | 750,00 |
| А16.07.002.003 | 37 | Наложение временной пломбы длительного ношения | 1500,00 |
| А16.07.008 | 38 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1100,00 |
| А16.07.008.003 | 39 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба/дна полости зуба | 1500,00 |
| А16.07.094 | 40 | Удаление внутриканальных штифта/вкладки | 1000,00 |
| А17.07.003.005 | 41 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 750,00 |
| А16.07.030.001 | 42 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала хорошо проходимого | 800,00 |
| А01.07.002 | 43 | Визуальное исследование и лечение зуба под микроскопом | 2000,00 |
| А16.07.082.004 | 44 | Подготовка корневого канала под литую культевую вкладку | 1000,00 |
| А16.07.093 | 45 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1200,00 |
| А16.07.031 | 46 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов, стекловолоконных штифтов, юниметрик под ортопедическую конструкцию | 3500,00 |
| А16.07.031.004 | 47 | Косметическое восстановление зуба с подбором цветовой гаммы Filtek, Gradia | 5000,00 |
| А16.07.031.005 | 48 | Косметическое восстановление зуба с подбором цветовой гаммы Enamel, Amaris ,Gradia | 6000,00 |
| A16.07.002.200 | 49 | Покрытие зуба глазурью реставрации | 500,00 |
| А16.07.003 | 50 | Восстановление зуба прямым виниром | 6000,00 |
| A11.07.024.001 | 51 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба при гиперестезии эмали | 400,00 |
| Отбеливание одного депульпированного зуба: | |||
| А16.07.050 | 52 | Профессиональное внутриканальное отбеливание зуба | 1000,00 |
| Отбеливание системой Amazing White (один зуб): | |||
| А16.07.050.003 | 53 | Отбеливание системой Amazing White — первое посещение | 1200,00 |
| А16.07.050.004 | 54 | Отбеливание системой Amazing White — повторное посещение | 750,00 |
| А11.07.012.002 | 55 | Фторирование зубов фторсодержащим гелем, на область одной челюсти | 500,00 |
| А16.07.002.127 | 56 | Методика силиконового ключа | 400,00 |
| А16.07.008.024 | 57 | Наложение пломбы материалом Ветример | 750,00 |
| А16.07.019 | 58 | Подготовка, наложение, фиксация стекловолоконной шины на 1 зуб (стекловолоконная шина 1 см, светоотверждаемый материал) | 1750,00 |
| А16.07.025.002 | 59 | Финишная обработка шины (шлифовка, полировка, коррекция прикуса) | 500,00 |
| А16.07.025.001 | 60 | Полировка пломбы без лечения | 500,00 |
| А16.07.025.003 | 61 | Избирательное пришлифовывание зубов с контролем окклюзии | 500,00 |
| Пародонтология: | |||
| А16.07.008.004 | 62 | Наложение одноразового роторасширителя «ОптраГейт», коффердама | 550,00 |
| А16.07.014.001 | 63 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 750,00 |
| А11.07.010.001 | 64 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1 зуб) | 100,00 |
| А11.07.010.002 | 65 | Медикаментозная обработка полости рта | 250,00 |
| А11.07.022 | 66 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта, наложение полоски диплендента | 400,00 |
| А16.07.020 | 67 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 200,00 |
| А16.07.020.002 | 68 | Снятие пигментированного налета (1 зуб) | 150,00 |
| А16.07.051.002 | 69 | Профилактическая гигиена в области импланта 1ед. | 600,00 |
| А16.07.051.001 | 70 | Профилактическая гигиена в области коронок 1ед. | 500,00 |
| А16.07.039.001 | 71 | Кюретаж пародонтальных карманов при заболевании пародонта в области 1 зуба аппаратом ВЕКТОР | 750,00 |
| А16.07.039.002 | 72 | Кюретаж пародонтальных карманов при заболевании пародонта в области верхней и нижней челюсти аппаратом ВЕКТОР | 7500,00 |
| А16.07.020.004 | 73 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом AIR-FLOW в области верхней и нижней челюсти | 3000,00 |
| А16.07.020.005 | 74 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом AIR- FLOW области 1 зуба | 250,00 |
| А14.07.008 | 75 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500,00 |
| В01.065.008 | 76 | Первый осмотр врача – стоматолога после фиксации протезов | 500,00 |
| Лечение при помощи диодного лазера: | |||
| А16.07.030.003 | 77 | Антисептическая обработка 1 корневого канала лазером | 500,00 |
| А11.07.024.002 | 78 | Лечение гиперстезии зуба лазером в области 1 зуба | 750,00 |
| А11.07.024.003 | 79 | Лечение гиперстезии зуба лазером в области 1 зубного ряда | 2000,00 |
| A16.07.095.003 | 80 | Гемостаз лазером | 300,00 |
| A16.07.026.002 | 81 | Гингивэктомия лазером в области 1 зуба | 700,00 |
| А16.07.039.004 | 82 | Антисептическая обработка при гингивите в области 1 зуба | 300,00 |
| А16.07.039.003 | 83 | Антисептическая обработка зубодесневого кармана в области 1 зуба | 550,00 |
| А16.07.022.006 | 84 | Лечение заболеваний слизистой полости рта (стоматит, хейлит, герпес, КПЛ, лейкоплакия) лазером (1 посещение) | 550,00 |
| А16.07.050.009.001 | 85 | Отбеливание зубов с помощью лазера системой LWS Titanium Doctor Smile (1 челюсть) | 15000,00 |
| А16.07.050.009.002 | 86 | Отбеливание зубов с помощью лазера системой Laser White 20 Италия (1 челюсть) | 10000,00 |
| Снятие коронки: | |||
| А16.07.053.003 | 87 | Снятие коронки пластмассовой, стальной | 800,00 |
| А16.07.053.004 | 88 | Снятие коронки металлокерамической, литой | 1100,00 |
| А16.07.092 | 89 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 500,00 |
| Фиксация коронки: | |||
| А16.07.049.001 | 90 | Фиксация временной коронки | 200,00 |
| А16.07.049.002 | 91 | Фиксация постоянной коронки | 1100,00 |
| А16.07.005.004 | 92 | Восстановление целостности зубного ряда терапевтическим методом | 9000,00 |
| А16.07.005.005 | 93 | Временное восстановление целостности зубного ряда терапевтическим методом | 5000,00 |
Прейскурант на стоматологические (хирургия) услуги и материалы от 01.01.2026 года
| Код по номенклатуре | Порядковый номер | Наименование материала/услуги | Стоимость (цена за единицу), руб. |
| В01.067.001 | 94 | Консультация врача-стоматолога-хирурга | бесплатно |
| В01.067.001.001 | 95 | Прием врача-стоматолога-хирурга: осмотр с заполнением документации | 300,00 |
| В01.067.001.002 | 96 | Прием врача-стоматолога хирурга при оперативном вмешательстве: осмотр с заполнением документации | 700,00 |
| Удаление зуба: | |||
| А16.07.001.007 | 97 | Удаление отломка коронки (анестезия) | 500,00 |
| А16.07.001.001 | 98 | Удаление простое, одно-корневого (анестезия), 1 зуб | 1500,00 |
| А16.07.001.002 | 99 | Удаление простое, двух-корневого, клык (анестезия), 1 зуб | 2000,00 |
| А16.07.001.003 | 100 | Удаление простое, трёх-корневого (анестезия), 1 зуб | 2800,00 |
| А16.07.016 | 101 | Удаление зуба с цистоэктомией | 3500,00 |
| А16.07.001.004.001 | 102 | Удаление сложное, 1 зуб | 4000,00 |
| А16.07.001.004.002 | 103 | Удаление сложное с отслоением слизисто-надкостного лоскута, процедура | 5500,00 |
| А16.07.024.002 | 104 | Удаление полуретинированного зуба | 5500,00 |
| А16.07.024.001 | 105 | Удаление ретинированного зуба | 12000,00 |
| А16.07.013 | 106 | Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба при альвеолите | 1000,00 |
| А16.07.026 | 107 | Иссечение сосочков(гингивэктомия) | 500,00 |
| А16.07.027.002 | 108 | Удлинение коронковой части зуба с остеотомией | 1400,00 |
| A16.07.014 | 109 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (вскрытие воспалительного процесса в полости рта/вне полости рта) | 600,00 |
| В01.003.004.005 | 110 | Анестезия инфильтрационная | 600,00 |
| В01.003.004.002 | 111 | Анестезия проводниковая | 600,00 |
| А16.07.097 | 112 | Наложение швов на слизистую оболочку рта | 600,00 |
| А16.07.097.001 | 113 | Снятие швов | 300,00 |
| Зубосохраняющие операции: | |||
| А16.07.007 | 114 | Резекция верхушки корня (анестезия, материал), 1 зуб | 9000,00 |
| А16.07.007.001 | 115 | Резекция верхушки корня цистэктомией (анестезия, материал) сложная, 1 зуб | 12000,00 |
| А16.07.059 | 116 | Гемисекция зуба, ампутация корня | 4000,00 |
| А16.07.058 | 117 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1500,00 |
| А16.07.016.001 | 118 | Удаление ретенционной кисты губы, щеки | 2500,00 |
| Костная пластика: | |||
| А16.07.041.002 | 119 | Пересадка костного блока, 1 см | 25000,00 |
| А16.07.041.003 | 120 | Винт титановый для костных блоков, 1 штука | 2500,00 |
| А16.07.041.004 | 121 | Титановая мембрана (1 мембрана - 30*38 мм) | 10000,00 |
| А16.07.041.005 | 122 | Титановая мембрана (0,1 мембраны) | 1100,00 |
| А16.07.041.007 | 123 | Жесткая мембрана (0,1 мембраны) | 1100,00 |
| Пластические операции: | |||
| А16.07.089.003 | 124 | Мягко-тканная пластика при установке импланта (с забором трансплантанта с нёба) | 5500,00 |
| А16.07.089.004 | 125 | Закрытие соустья с гайморовой пазухи с перемещением трансплантанта на ножке с нёба | 7500,00 |
| А16.07.017.003 | 126 | Направленная регенерация кости в области 1 зуба | 3500,00 |
| А16.07.089.001 | 127 | Закрытие рецессии десны | 6000,00 |
| А16.07.042.001 | 128 | Пластика уздечки верхней губы | 3000,00 |
| А16.07.043.001 | 129 | Пластика уздечки нижней губы | 3000,00 |
| А16.07.044.001 | 130 | Пластика уздечки языка | 3000,00 |
| А16.07.089.002 | 131 | Закрытие рецессии десны с трансплантацией тканей | 11000,00 |
| A16.07.045.001 | 132 | Вестибулопластика (углубление преддверия полости рта) | 7000,00 |
| A16.07.045.003 | 133 | Вестибулопластика с применением 3-d матрикса, мукодерма (0,25 мембраны) | 4000,00 |
| Хирургическое лечение заболеваний пародонта: | |||
| А16.07.014.001 | 134 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 750,00 |
| А16.07.040 | 135 | Лоскутная операция в полости рта, 1 зуб | 1750,00 |
| А16.07.040.002 | 136 | Лоскутная операция с применением пьезотехники, 1 зуб | 2000,00 |
| А17.07.003.015 | 137 | Диатермокоагуляция десневого края, папилломы | 750,00 |
| Синус-лифтинг: | |||
| А16.07.055.001 | 138 | Синус-лифтинг открытый (порция материала) | 27000,00 |
| А16.07.055.002 | 139 | Синус-лифтинг закрытый (порция материала) | 15000,00 |
| А16.07.017.001 | 140 | Расщепление альвеолярного гребня в области1 зуба (без учета костного материала) | 15000,00 |
| А16.07.017.002 | 141 | Расщепление альвеолярного гребня в области 2-3х зубов (без учета костного материала) | 25000,00 |
| Имплантация: | |||
| А16.07.054.001 | 142 | Внутрикостная дентальная установка имплантанта Astra Tech (анестезия, заглушка) | 32000,00 |
| А16.07.054.002 | 143 | Внутрикостная дентальная установка имплантанта (анестезия, заглушка) | 28000,00 |
| А16.07.054.004 | 144 | Сложная внутрикостная дентальная установка имплантанта | 2500,00 |
| А11.12.009.001 | 145 | Взятие крови из периферической вены для получение тромбоцитарной массы | 1200,00 |
| А11.12.009.002 | 146 | Использование дополнительной пробирки | 500,00 |
| А11.12.009.003 | 147 | Использование пробирки I-PRF | 1000,00 |
| А16.07.054.005 | 148 | Внутрикостная дентальная установка мини-имплантанта SlimLine | 15000,00 |
| А16.07.054.006 | 149 | Постановка формирователя десны | 500,00 |
| Удаление имплантанта: | |||
| А16.07.001.010 | 150 | Удаление импланта винтового | 3500,00 |
| А16.07.001.011 | 151 | Удаление импланта пластинчатого | 5000,00 |
| А16.07.001.012 | 152 | Удаление импланта цилиндрического | 5500,00 |
| А16.07.001.013 | 153 | Удаление импланта остеоинтегрированного с применением пьезотехники | 8000,00 |
| Аллопластика: | |||
| А16.07.041.008 | 154 | Применение аллопластического материала, порция | 1200,00 |
| А16.07.041.009 | 155 | Сбор аутокости костной ловушкой, порция | 600,00 |
| А16.07.041.005.002 | 156 | Аллопластика остеотропными материалами, костный материал(1 порция) | 3300,00 |
| А16.07.041.006.001 | 157 | Аллопластика остеотропными материалами (0,1 мембраны) | 2200,00 |
| Лечение с помощью лазера: | |||
| A16.07.026.002 | 158 | Лечение лазером в области 1 зуба | 700,00 |
| A16.07.089.002 | 159 | Гингивопластика лазером в области 1 зуба | 500,00 |
| А16.01.017.002 | 160 | Удаление фибромы, папилломы лазером | 1000,00 |
| А16.07.042.002 | 161 | Пластика уздечки верхней губы лазером | 2000,00 |
| А16.07.043.002 | 162 | Пластика уздечки нижней губы лазером | 2000,00 |
| А16.07.044.002 | 163 | Пластика уздечки языка лазером | 2000,00 |
| А16.07.044.003 | 164 | Пластика тяжей слизистой полости рта лазером | 2000,00 |
| A16.07.045.004 | 165 | Вестибулопластика (углубление преддверия полости рта) лазером | 7000,00 |
| A16.07.095.003 | 166 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов (гемостаз лазером -лазерный сгусток) | 600,00 |
| А16.07.013.001 | 167 | Лечение альвеолита лазером | 500,00 |
| А16.01.003.007 | 168 | Хирургическа обработка лазером при переимплантите | 1000,00 |
| А16.07.039.005 | 169 | Антисептическая обработка зубодесневого кармана в области 1 зуба лазером | 1000,00 |
| А16.07.022.007 | 170 | Лечение хронической трещины губы лазером (1 сеанс) | 1000,00 |
| А16.07.022.006 | 171 | Лечение заболеваний полости рта (стоматит, герпес, хейлит, лейкоплакия, КПЛ, телеангиоэктазии) лазером (1 сеанс) | 550,00 |
Прейскурант на стоматологические (ортопедия) услуги и материалы от 01.01.2026 года
| Код по номенклатуре | Порядковый номер | Наименование материала/услуги | Стоимость (цена за единицу), руб. |
| В01.066.001 | 172 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный | бесплатно |
| В01.066.002 | 173 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда повторный с заполнением документации, определением стоматологического статуса, составлением плана протезирования | 350,00 |
| А06.07 | 174 | Радиовизиография (снимок, без описания) | 300,00 |
| А06.07.004 | 175 | Панорамный снимок зубов (без описания) | 1200,00 |
| В01.003.004.005 | 176 | Анестезия инфильтрационная | 600,00 |
| В01.003.004.002 | 177 | Анестезия проводниковая | 600,00 |
| В01.003.004.004 | 178 | Анестезия аппликационная | 250,00 |
| А16.07.003.001 | 179 | Восстановление зуба виниром | 25000,00 |
| А23.07.002.054 | 180 | Изготовление коронки металлокерамической | 7000,00 |
| А23.07.002.049 | 181 | Изготовление зуба металлокерамического | 7000,00 |
| Коронка (зуб) безметалловая: | |||
| А23.07.002.200 | 182 | Коронка (зуб) на каркасе диоксида циркония, е.MAX | 13500,00 |
| А23.07.002.201 | 183 | Коронка (зуб) цельноциркониевая | 11000,00 |
| А23.07.002.202 | 184 | Коронка (зуб) из пресс.керамики E.MAX | 13500,00 |
| А23.07.002.203 | 185 | Коронка (зуб) на литой каркас 1единица | 3000,00 |
| А23.07.002.030.002 | 186 | Временная коронка | 1000,00 |
| А23.07.002.204 | 187 | Изготовление облицовки на каркасе из диоксид циркония, E.MAX | 4000,00 |
| А16.07.052.001 | 188 | Восстановление зуба временным штифтовым зубом | 1500,00 |
| А23.07.002.030.003 | 189 | Временная коронка из РММА | 2500,00 |
| А16.07.053.003 | 190 | Снятие старой коронки (штампованной, пластмассовой) | 800,00 |
| А16.07.053.004 | 191 | Снятие старой металлокерамической, литой коронки | 1100,00 |
| А16.07.082.005 | 192 | Обработка старой литой культевой вкладки | 1100,00 |
| А16.07.053.005 | 193 | Разрез литого металлокерамического каркаса | 1100,00 |
| А16.07.053.006 | 194 | Разрез усиленного металлокерамического каркаса | 1500,00 |
| Цементировка металлокерамической коронки: | |||
| А16.07.049.001 | 195 | Фиксация коронки/протеза временная (1 единица) | 200,00 |
| А16.07.049.002 | 196 | Фиксация коронки/протеза постоянная на композитном цементе (1 единица) | 1100,00 |
| А02.07.010.001 | 197 | Снятие оттиска (с 1 челюсти) | 1200,00 |
| А02.07.010.002 | 198 | Диагностич. восковое моделирование Wax-Up, 1зуб | 500,00 |
| А11.07.024.001 | 199 | Обработка зуба дентин-ликвидом | 500,00 |
| А02.07.006.001 | 200 | Определение прикуса силиконовой массой | 200,00 |
| А02.07.006.002 | 201 | Определение прикуса восковыми шаблонами | 1000,00 |
| А16.07.002.013 | 202 | Восстановление скола с применением фотополимеров | 1500,00 |
| А23.07.002.008 | 203 | Изготовление вкладки культевой непрямым способом | 4500,00 |
| А23.07.002.009 | 204 | Безметалловая культевая вкладка | 7000,00 |
| А23.07.002.028 | 205 | Изготовление коронки цельнолитой | 5000,00 |
| А16.07.094 | 206 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1000,00 |
| А16.07.091.004 | 207 | Временная пломба (пломбировочный материал) | 200,00 |
| А16.07.031.003 | 208 | Моделирование культи на анкерном штифте (под коронку) | 1200,00 |
| А16.07.002 | 209 | Наложение пломбы | 800,00 |
| А23.07.002.078 | 210 | Анкерный штифт | 500,00 |
| А17.07.003.005 | 211 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 750,00 |
| A16.07.026.002 | 212 | Гингивэктомия лазером в области 1 зуба | 700,00 |
| A16.07.089.002 | 213 | Гингивопластика лазером в области 1 зуба | 500,00 |
| A16.07.095.003 | 214 | Гемостаз лазером | 300,00 |
| А23.07.002.205 | 215 | Изготовление металлокерамической конструкции с плечевой массой (на одну единицу м/к) | 700,00 |
| А23.07.002.206 | 216 | Изготовление металлокерамической конструкции с искусственной десной (на одну единицу м/к) | 700,00 |
| А23.07.002.207 | 217 | Усиление каркаса, круговая гирлянда (на одну единицу м/к) | 350,00 |
| А23.07.002.208 | 218 | Изготовление металлокерамического протеза на кобальтохромовом сплаве (за 1 ед.) | 850,00 |
| Съемное протезирование: | |||
| А16.07.023.001 | 219 | Протезирование съемным протезом (полным) | 28500,00 |
| А16.07.023.002 | 220 | Полный съемный протез изготовленный по индивидуальным параметрам с помощью лицевой дуги и гнатометра | 55000,00 |
| А16.07.035.001 | 221 | Протезирование частичным съемным протезом | 18000,00 |
| А16.07.035.005 | 222 | Протезирование частичным съемным протезом с ацеталовыми кламмерами | 20000,00 |
| А16.07.035.004 | 223 | Протезирование временным частичным съемным протезом (1-3 зуба) | 4500,00 |
| А23.07.002.034.01 | 224 | Перебазировка съемного протеза прямая | 2700,00 |
| А23.07.002.034.02 | 225 | Перебазировка съемного протеза плановая | 800,00 |
| А23.07.002.039 | 226 | Перебазировка съемного протеза с мягкой прокладкой | 3500,00 |
| А23.07.002.037 | 227 | Починка базиса | 2700,00 |
| А23.07.002.036 | 228 | Приварка зуба | 2700,00 |
| А23.07.002.35.01 | 229 | Приварка кламмера | 2500,00 |
| А23.07.002.35.02 | 230 | Приварка ацеталового кламмера | 4000,00 |
| А23.07.001.001.002 | 231 | Коррекция протеза | 500,00 |
| А23.07.002.092 | 232 | Установка матрицы имплантанта SlimLine в съемный протез | 7500,00 |
| Бюгельное протезирование: | |||
| А16.07.036.001 | 233 | Бюгельный протез с кламмерами | 35000,00 |
| А16.07.036.002 | 234 | Бюгель на аттачменах «Бредент» | 42000,00 |
| А16.07.036.003 | 235 | Ацеталовый съемный протез (Квадротти) | 35000,00 |
| А02.07.010. | 236 | Исследование на диагностических моделях | 2000,00 |
| А16.07.036.004 | 237 | Замена одной матрицы | 1700,00 |
| А16.07.036.005 | 238 | Замена двух матриц | 2700,00 |
| А16.07.036.006 | 239 | Изготовление съемного протеза на балочной конструкции, 1 челюсть | 140000,00 |
| Протезирование на имплантантах: | |||
| А02.07.010.003 | 240 | Снятие слепка открытой ложкой для протезирования на имплантах | 2500,00 |
| А16.07.006.001 | 241 | Протезирование с применением трансфера и аналога аимплантанта Astra, Nobel, Имплантиум, SlimLine | 4000,00 |
| А16.07.006.003 | 242 | Абатмент эстетический Astra угловой | 11000,00 |
| А16.07.006.005 | 243 | Абатмент угловой Имплантиум, Osstem ,SNUCone | 7500,00 |
| А16.07.006.006 | 244 | Абатмент мини-имплантант SlimLine | 5000,00 |
| А16.07.006.007 | 245 | Абатмент циркониевый индивидуальный | 16000,00 |
| А16.07.006.008 | 246 | Металлокерамическая коронка на имплантанте Astra, Имплантиум, Osstem | 10500,00 |
| А16.07.006.010 | 247 | Винтовая фиксация через Multi-unit абатмент | 11500,00 |
| А16.07.006.011 | 248 | Металлокерамическая коронка на мини-имплантанте SlimLine | 8000,00 |
| А16.07.006.012 | 249 | Металлокерамическая коронка на отечественных имплантантах (пластинчатый, винтовой) | 8000,00 |
| А16.07.006.013 | 250 | Коронка на имплантанте, каркас из диоксида циркония | 18000,00 |
| А16.07.006.014 | 251 | Цельноцирконивая коронка на имплантанте | 15500,00 |
| А16.07.006.015 | 252 | Временный абатмент | 5500,00 |
| А16.07.006.016 | 253 | Временная коронка из гарнитура на временном абатменте | 2000,00 |
| А16.07.006.017 | 254 | Замена фиксирующего винта абатмента | 1500,00 |
| А16.07.006.018 | 255 | Постановка (замена) пломбы на шахту коронки на импланте | 1000,00 |
| А15.07.003 | 256 | Наложение лечебной повязки (Солкосерил, Метрогил Дента) | 200,00 |
| А23.07.002.060.001 | 257 | Каппа разобщающая | 5000,00 |
| А23.07.002.060.002 | 258 | Каппа при бруксизме | 6000,00 |
