ИП Фукс А.Ф. Прейскурант на стоматологические (ортопедия) услуги и материалы от 20.05.2024 года
Код по номенклатуре | Порядковый номер | Наименование материала/услуги | Стоимость (цена за единицу), руб. |
В01.066.001 | 169 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный | бесплатно |
В01.066.002 | 170 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда повторный с заполнением документации, определением стоматологического статуса, составлением плана протезирования | 350,00 |
А06.07 | 171 | Радиовизиография (снимок) | 200,00 |
А06.07.004 | 172 | Панорамный снимок зубов | 1000,00 |
В01.003.004.005 | 173 | Анестезия инфильтрационная | 500,00 |
В01.003.004.002 | 174 | Анестезия проводниковая | 500,00 |
В01.003.004.004 | 175 | Анестезия аппликационная | 250,00 |
А23.07.002.054 | 176 | Изготовление коронки металлокерамической | 6000,00 |
А23.07.002.049 | 177 | Изготовление зуба металлокерамического | 6000,00 |
Коронка (зуб) безметалловая: | |||
А23.07.002.200 | 178 | Коронка (зуб) на каркасе диоксида циркония | 13500,00 |
А23.07.002.201 | 179 | Коронка (зуб) цельноциркониевая | 11000,00 |
А23.07.002.202 | 180 | Коронка (зуб) из прессованной керамики е.MAX | 12000,00 |
А23.07.002.030.002 | 181 | Временная коронка | 800,00 |
А16.07.052.001 | 182 | Восстановление зуба временным штифтовым зубом | 1500,00 |
А16.07.053.003 | 183 | Снятие старой коронки (штампованной, пластмассовой) | 500,00 |
А16.07.053.004 | 184 | Снятие старой металлокерамической, литой коронки | 1000,00 |
А16.07.082.001 | 185 | Обработка старой литой культевой вкладки | 1000,00 |
А16.07.053.005 | 186 | Разрез литого металлокерамического каркаса | 1000,00 |
А16.07.053.006 | 187 | Разрез усиленного металлокерамического каркаса | 1500,00 |
Цементировка металлокерамической коронки: | |||
А16.07.049.001 | 188 | Фиксация коронки/протеза временная (1 единица) | 150,00 |
А16.07.049.002 | 189 | Фиксация коронки/протеза постоянная на композитном цементе (1 единица) | 1000,00 |
А02.07.010.001 | 190 | Снятие оттиска (с 1 челюсти) | 1000,00 |
А11.07.024.001 | 191 | Обработка зуба дентин-ликвидом | 500,00 |
А02.07.006.001 | 192 | Определение прикуса силиконовой массой | 200,00 |
А02.07.006.002 | 193 | Определение прикуса восковыми шаблонами | 1000,00 |
А16.07.002.013 | 194 | Восстановление скола с применением фотополимеров | 1500,00 |
А23.07.002.008 | 195 | Изготовление вкладки культевой непрямым способом | 4000,00 |
А23.07.002.028 | 196 | Изготовление коронки цельнолитой | 4000,00 |
А16.07.094 | 197 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 750,00 |
А16.07.091.004 | 198 | Временная пломба (пломбировочный материал) | 150,00 |
А16.07.031.003 | 199 | Моделирование культи на анкерном штифте (под коронку) | 1000,00 |
А16.07.002 | 200 | Наложение пломбы | 750,00 |
А23.07.002.078 | 201 | Анкерный штифт | 500,00 |
А17.07.003.005 | 202 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500,00 |
A16.07.026.002 | 203 | Гингивэктомия лазером в области 1 зуба | 700,00 |
A16.07.089.002
|
204 | Гингивопластика лазером в области 1 зуба | 500,00 |
A16.07.095.003 | 205 | Гемостаз лазером | 300,00 |
А23.07.002.205 | 206 | Изготовление металлокерамической конструкции с плечевой массой (на одну единицу м/к) | 600,00 |
А23.07.002.206 | 207 | Изготовление металлокерамической конструкции с искусственной десной (на одну единицу м/к) | 550,00 |
А23.07.002.207 | 208 | Усиление каркаса, круговая гирлянда (на одну единицу м/к) | 350,00 |
А23.07.002.208 | 209 | Изготовление металлокерамического протеза на кобальтохромовом сплаве (за 1 ед.) | 700,00 |
Съемное протезирование: | |||
А16.07.023.001 | 210 | Протезирование съемным протезом (полным) | 25500,00 |
А16.07.035.001 | 211 | Протезирование частичным съемным протезом | 17000,00 |
А16.07.035.005 | 212 | Протезирование частичным съемным протезом с ацеталовыми кламмерами | 18000,00 |
А16.07.035.002 | 213 | Протезирование временным частичным съемным протезом (5 и более зубов) | 10000,00 |
А16.07.035.003 | 214 | Протезирование временным частичным съемным протезом (3-5 зубов) | 7000,00 |
А16.07.035.004 | 215 | Протезирование временным частичным съемным протезом (1-2 зуба) | 3900,00 |
А23.07.002.034.01 | 216 | Перебазировка съемного протеза прямая | 2500,00 |
А23.07.002.034.02 | 217 | Перебазировка съемного протеза плановая | 800,00 |
А23.07.002.039 | 218 | Перебазировка съемного протеза с мягкой прокладкой | 3500,00 |
А23.07.002.037 | 219 | Починка базиса | 2500,00 |
А23.07.002.036 | 220 | Приварка зуба | 2500,00 |
А23.07.002.35.01 | 221 | Приварка кламмера | 2000,00 |
А23.07.002.35.02 | 222 | Приварка ацеталового кламмера | 4000,00 |
А23.07.001.001.002 | 223 | Коррекция протеза | 500,00 |
А23.07.002.092 | 224 | Установка матрицы имплантанта SlimLine в съемный протез | 7000,00 |
Бюгельное протезирование: | |||
А16.07.036.001 | 225 | Бюгельный протез с кламмерами | 30000,00 |
А16.07.036.002 | 226 | Бюгель на аттачменах «Бредент» | 40000,00 |
А16.07.036.003 | 227 | Ацеталовый съемный протез (Квадротти) | 32000,00 |
А16.07.036.004 | 228 | Ацеталовый съемный протез (Квадротти) (2-3 зуба) | 23000,00 |
А02.07.010. | 229 | Исследование на диагностических моделях | 2000,00 |
А16.07.036.004 | 230 | Замена одной матрицы | 1500,00 |
А16.07.036.005 | 231 | Замена двух матриц | 2500,00 |
Протезирование на имплантантах: | |||
А02.07.010.002 | 232 | Снятие слепка открытой ложкой для протезирования на имплантах | 2500,00 |
А16.07.006.001 | 233 | Протезирование с применением трансфера и аналога аимплантанта Astra, Nobel, Имплантиум, SlimLine | 4000,00 |
А16.07.006.002 | 234 | Абатмент эстетический Astra прямой | 10000,00 |
А16.07.006.003 | 235 | Абатмент эстетический Astra угловой | 11000,00 |
А16.07.006.004 | 236 | Абатмент эстетический прямой Имплантиум, Osstem | 6000,00 |
А16.07.006.005 | 237 | Абатмент угловой Имплантиум, Osstem | 7500,00 |
А16.07.006.006 | 238 | Абатмент мини-имплантант SlimLine | 5000,00 |
А16.07.006.007 | 239 | Абатмент циркониевый индивидуальный | 16000,00 |
А16.07.006.008 | 240 | Металлокерамическая коронка на имплантанте Astra, Имплантиум, Osstem | 8500,00 |
А16.07.006.009 | 241 | Винтовая фиксация через прямой абатмент | 11000,00 |
А16.07.006.010 | 242 | Винтовая фиксация через угловой абатмент | 12500,00 |
А16.07.006.011 | 243 | Металлокерамическая коронка на мини-имплантанте SlimLine | 6000,00 |
А16.07.006.012 | 244 | Металлокерамическая коронка на отечественных имплантантах (пластинчатый, винтовой) | 6000,00 |
А16.07.006.013 | 245 | Коронка на имплантанте, каркас из диоксида циркония | 16000,00 |
А16.07.006.014 | 246 | Цельноцирконивая коронка на имплантанте | 13500,00 |
А16.07.006.015 | 247 | Временный абатмент | 3500,00 |
А16.07.006.016 | 248 | Временная коронка из гарнитура на временном абатменте | 1500,00 |
А16.07.006.017 | 249 | Замена фиксирующего винта абатмента | 1500,00 |
А16.07.006.018 | 250 | Постановка (замена) пломбы на шахту коронки на импланте | 1000,00 |
А15.07.003 | 251 | Наложение лечебной повязки (Солкосерил, Метрогил Дента) | 150,00 |
А23.07.002.060.001 | 252 | Каппа разобщающая | 4000,00 |
А23.07.002.060.002 | 253 | Каппа при бруксизме | 5000,00 |
ООО «Стоматология на Кутузова». Прейскурант на стоматологические (терапия) услуги и материалы от 20.05.2024 года
Код по номенклатуре | Порядковый номер | Наименование материала/услуги | Стоимость (цена за единицу), руб. |
В01.065.001 | 1 | Прием врача-стоматолога: осмотр с заполнением документации | 250,00 |
А06.07.012 | 2 | Радиовизиография (снимок) | 200,00 |
А06.07.004 | 3 | Ортопантомография | 1000,00 |
В01.003.004.004 | 4 | Анестезия аппликационная | 150,00 |
В01.003.004.005 | 5 | Анестезия ифильтрационная | 500,00 |
В01.003.004.002 | 6 | Проводниковая анестезия | 500,00 |
A05.07.001 | 7 | Электроодонтометрия | 200,00 |
А16.07.008.005 | 8 | Наложение ретракционной нити | 300,00 |
А16.07.091.001 | 9 | Снятие пломбы, препаровка кариозной полости | 250,00 |
А16.07.002.010 | 10 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3200,00 |
А16.07.002.011 | 11 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3700,00 |
А16.07.002.012 | 12 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000,00 |
А16.07.002.022 | 13 | Кариес депульпированного зуба | 2500,00 |
А16.07.002.005 | 14 | Восстановление режущего края Filtek, Gradia | 3000,00 |
А16.07.002.006 | 15 | Восстановление режущего края Enamel, Amaris, Gradia | 4000,00 |
А16.07.057 | 16 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) | 1000,00 |
А16.07.002.023 | 17 | Восстановление коронки зуба при субтотальном дефекте | 5000,00 |
А16.07.002.023 | 18 | Временное восстановление коронки | 3500,00 |
Лечение хронического пульпита (1 посещение): | |||
А16.07.008.009 | 19 | Лечение 1-го канала при хроническом пульпите | 3000,00 |
А16.07.008.010 | 20 | Лечение 2-х каналов при хроническом пульпите | 3400,00 |
А16.07.008.011 | 21 | Лечение 3-х каналов при хроническом пульпите | 3800,00 |
А16.07.008.012 | 22 | Лечение 4-х каналов при хроническом пульпите | 4200,00 |
Лечение хронического периодонтита (1 посещение): |
|||
А16.07.008.013 | 23 | Лечение 1-го канала при хроническом периодонтите | 3200,00 |
А16.07.008.014 | 24 | Лечение 2-х каналов при хроническом периодонтите | 3500,00 |
А16.07.008.015 | 25 | Лечение 3-х каналов при хроническом периодонтите | 3800,00 |
А16.07.008.016 | 26 | Лечение 4-х каналов при хроническом периодонтите | 4500,00 |
А16.07.030.002 | 27 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала плохо проходимого | 1000,00 |
А22.07.004 | 28 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 300,00 |
Распломбировка корневых каналов: |
|||
А16.07.082.002 | 29 | Распломбирование одного корневого канала ранее леченного фосфат-цементом резорцин-формалиновым методом | 1200,00 |
А16.07.082.001 | 30 | Распломбирование одного корневого канала ранее леченного пастой | 800,00 |
А16.07.082.003 | 31 | Работа в склерозированном канале | 500 |
А16.07.008.022 | 32 | Постановка пломбы после осложнённого кариеса | 2500,00 |
А11.07.027 | 33 | Наложение девитализирующей пасты | 600,00 |
А16.07.030.003 | 34 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500,00 |
А16.07.002.001 | 35 | Наложение временной пломбы | 200,00 |
А16.07.002.002 | 36 | Наложение временной пломбы из светоотверждаемого материала | 700,00 |
А16.07.002.003 | 37 | Наложение временной пломбы длительного ношения | 1200,00 |
А16.07.008 | 38 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1000,00 |
А16.07.008.003 | 39 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба/дна полости зуба | 1500,00 |
А16.07.094 | 40 | Удаление внутриканальных штифта/вкладки | 800,00 |
А17.07.003.005 | 41 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500,00 |
А16.07.030.001 | 42 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала хорошо проходимого | 600,00 |
А01.07.002 | 43 | Визуальное исследование и лечение зуба под микроскопом | 2000,00 |
А16.07.082.003 | 44 | Подготовка корневого канала под литую культевую вкладку | 700,00 |
А16.07.093 | 45 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1000,00 |
А16.07.031 | 46 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов, стекловолоконных штифтов, юниметрик под ортопедическую конструкцию | 3000,00 |
А16.07.031.004 | 47 | Косметическое восстановление зуба с подбором цветовой гаммы Filtek, Gradia | 4500,00 |
А16.07.031.005 | 48 | Косметическое восстановление зуба с подбором цветовой гаммы Enamel, Amaris ,Gradia | 5500,00 |
A16.07.002.200 | 49 | Покрытие зуба глазурью реставрации | 250,00 |
А16.07.003 | 50 | Восстановление зуба прямым виниром | 4000,00 |
A11.07.024.001 | 51 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба при гиперестезии эмали | 300,00 |
Отбеливание одного депульпированного зуба: |
|||
А16.07.050 | 52 | Профессиональное внутриканальное отбеливание зуба | 500,00 |
Отбеливание системой Amazing White (один зуб): |
|||
А16.07.050.003 | 53 | Отбеливание системой Amazing White - первое посещение | 1000,00 |
А16.07.050.004 | 54 | Отбеливание системой Amazing White - повторное посещение | 750,00 |
А11.07.012.002 | 55 | Фторирование зубов фторсодержащим гелем, на область одной челюсти | 400,00 |
А16.07.002.127 | 56 | Методика силиконового ключа | 100,00 |
А16.07.008.024 | 57 | Наложение пломбы материалом Ветример | 700,00 |
А16.07.019 | 58 | Подготовка, наложение, фиксация стекловолоконной шины на 1 зуб (стекловолоконная шина 1 см, светоотверждаемый материал) | 1500,00 |
А16.07.025.002 | 59 | Финишная обработка шины (шлифовка, полировка, коррекция прикуса) | 500,00 |
А16.07.025.001 | 60 | Полировка пломбы без лечения | 350,00 |
А16.07.025.003 | 61 | Избирательное пришлифовывание зубов с контролем окклюзии | 500,00 |
Пародонтология |
|||
А16.07.008.004 | 62 | Наложение одноразового роторасширителя «ОптраГейт», коффердама | 450,00 |
А16.07.012 | 63 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 200,00 |
А11.07.010.001 | 64 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1 зуб) | 60,00 |
А11.07.010.002 | 65 | Медикаментозная обработка полости рта | 200,00 |
А11.07.022.001 | 66 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку десневого края | 250,00 |
А11.07.022 | 67 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200,00 |
А16.07.020 | 68 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 100,00 |
А16.07.020.002 | 69 | Снятие пигментированного налета (1 зуб) | 150,00 |
А16.07.051.002 | 70 | Профилактическая гигиена в области импланта 1ед. | 500,00 |
А16.07.051.001 | 71 | Профилактическая гигиена в области коронок 1ед. | 300,00 |
А16.07.039.001 | 72 | Кюретаж пародонтальных карманов при заболевании пародонта в области 1 зуба аппаратом ВЕКТОР | 500,00 |
А16.07.039.002 | 73 | Кюретаж пародонтальных карманов при заболевании пародонта в области верхней и нижней челюсти аппаратом ВЕКТОР | 5000,00 |
А16.07.020.004 | 74 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом AIR-FLOW в области верхней и нижней челюсти | 1500,00 |
А16.07.020.005 | 75 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом AIR- FLOW области 1 зуба | 200,00 |
А14.07.008 | 76 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500,00 |
В01.065.008 | 77 | Первый осмотр врача – стоматолога после фиксации протезов | 350,00 |
Лечение при помощи диодного лазера: |
|||
А16.07.030.001 | 78 | Антисептическая обработка 1 корневого канала лазером | 500,00 |
А11.07.024.002 | 79 | Лечение гиперстезии зуба лазером в области 1 зуба | 750,00 |
А11.07.024.003 | 80 | Лечение гиперстезии зуба лазером в области 1 зубного ряда | 2000,00 |
A16.07.095.003 | 81 | Остановка кровотечения без наложения швов (гемостаз лазером -лазерный сгусток) | 300,00 |
A16.07.026.002 | 82 | Гингивэктомия лазером в области 1 зуба | 700,00 |
А16.07.039.004 | 83 | Антисептическая обработка при гингивите в области 1 зуба | 300,00 |
А16.07.039.003 | 84 | Антисептическая обработка зубодесневого кармана в области 1 зуба | 500,00 |
А16.07.022.006 | 85 | Лечение заболеваний слизистой полости рта (стоматит, хейлит, герпес, КПЛ, лейкоплакия) лазером (1 посещение) | 500,00 |
А16.07.050.009.001 | 86 | Отбеливание зубов с помощью лазера системой LWS Titanium Doctor Smile (1 челюсть) | 15000,00 |
А16.07.050.009.002 | 87 | Отбеливание зубов с помощью лазера системой Laser White 20 Италия (1 челюсть) | 10000,00 |
Снятие коронки: |
|||
А16.07.053.003 | 88 | Снятие коронки пластмассовой, стальной | 350,00 |
А16.07.053.004 | 89 | Снятие коронки металлокерамической, литой | 750,00 |
А16.07.092 | 90 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 500,00 |
Фиксация коронки: |
|||
А16.07.049.001 | 91 | Фиксация временной коронки | 200,00 |
А16.07.049.002 | 92 | Фиксация постоянной коронки | 1000,00 |
А16.07.005.004 | 93 | Восстановление целостности зубного ряда терапевтическим методом | 8000,00 |
А16.07.005.005 | 94 | Временное восстановление целостности зубного ряда терапевтическим методом | 4000,00 |
ООО «Стоматология на Кутузова». Прейскурант на стоматологические (хирургия) услуги и материалы от 20.05.2024 года
Код по номенклатуре | Порядковый номер | Наименование материала/услуги | Стоимость (цена за единицу), руб. |
В01.067.001 | 94 | Консультация врача-стоматолога-хирурга | бесплатно |
В01.067.001.001 | 95 | Прием врача-стоматолога: осмотр с заполнением документации | 250,00 |
В01.067.001.002 | 96 | Прием врача-стоматолога хирурга при оперативном вмешательстве: осмотр с заполнением документации | 650,00 |
Удаление зуба: | |||
А16.07.001.007 | 97 | Удаление отломка коронки (анестезия) | 500,00 |
А16.07.001.001 | 98 | Удаление простое, одно-корневого (анестезия), 1 зуб | 1000,00 |
А16.07.001.002 | 99 | Удаление простое, двух-корневого, клык (анестезия), 1 зуб | 1500,00 |
А16.07.001.003 | 100 | Удаление простое, трёх-корневого (анестезия), 1 зуб | 2500,00 |
А16.07.016 | 101 | Удаление зуба с цистоэктомией | 3000,00 |
А16.07.001.004.001 | 102 | Удаление сложное, 1 зуб | 3500,00 |
А16.07.001.004.002 | 103 | Удаление сложное с отслоением слизисто-надкостного лоскута, процедура | 5000,00 |
А16.07.024.002 | 102 | Удаление полуретинированного зуба | 5000,00 |
А16.07.024.001 | 103 | Удаление ретинированного зуба | 10000,00 |
А16.07.013 | 104 | Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба при альвеолите | 600,00 |
А16.07.026 | 105 | Иссечение сосочков(гингивэктомия) | 500,00 |
А16.07.027.002 | 106 | Удлинение коронковой части зуба с остеотомией | 1200,00 |
A16.07.014 | 107 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (вскрытие воспалительного процесса в полости рта/вне полости рта) | 600,00 |
В01.003.004.005 | 108 | Анестезия инфильтрационная | 500,00 |
В01.003.004.002 | 109 | Анестезия проводниковая | 500,00 |
А16.07.097 | 110 | Наложение швов на слизистую оболочку рта | 500,00 |
А16.07.097.001 | 111 | Снятие швов | 200,00 |
Зубосохраняющие операции: | |||
А16.07.007 | 112 | Резекция верхушки корня(анестезия, материал), 1 зуб | 5500,00 |
А16.07.007.001 | 113 | Резекция верхушки корня цистэктомией (анестезия, материал) сложная, 1 зуб | 8500,00 |
А16.07.059 | 114 | Гемисекция зуба, ампутация корня | 3000,00 |
А16.07.058 | 115 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000,00 |
А16.07.016 | 116 | Удаление ретенционной кисты губы, щеки | 2500,00 |
Костная пластика: | |||
А16.07.041.002 | 117 | Пересадка костного блока, 1 см | 25000,00 |
А16.07.041.003 | 118 | Винт титановый для костных блоков, 1 штука | 2000,00 |
А16.07.041.004 | 119 | Титановая мембрана (1 мембрана - 30*38 мм) | 10000,00 |
А16.07.041.005 | 120 | Титановая мембрана (0,1 мембраны) | 1000,00 |
А16.07.041.007 | 121 | Жесткая мембрана Lamina (Тecnoss) (0,1 мембраны) | 1000,00 |
Пластические операции: | |||
А16.07.089.003 | 122 | Мягко-тканная пластика при установке импланта (с забором трансплантанта с нёба) | 5000,00 |
А16.07.089.004 | 122/1 | Закрытие соустья с гайморовой пазухи с перемещением трансплантанта на ножке с нёба | 7000,00 |
А16.07.017.003 | 123 | Направленная регенерация кости в области 1 зуба | 3000,00 |
А16.07.089.001 | 124 | Закрытие рецессии десны | 6000,00 |
А16.07.042 | 125 | Пластика уздечки верхней губы | 2000,00 |
А16.07.043 | 126 | Пластика уздечки нижней губы | 2000,00 |
А16.07.044 | 127 | Пластика уздечки языка | 2000,00 |
А16.07.089.002 | 128 | Закрытие рецессии десны с трансплантацией тканей | 11000,00 |
A16.07.045.001 | 129 | Вестибулопластика (углубление преддверия полости рта) | 7000,00 |
A16.07.045.003 | 130 | Вестибулопластика с применением 3-d матрикса, мукодерма (0,25 мембраны) | 4000,00 |
Хирургическое лечение заболеваний пародонта: | |||
А16.07.014.001 | 131 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 500,00 |
А16.07.040 | 132 | Лоскутная операция в полости рта, 1 зуб | 1500,00 |
А16.07.040.002 | 133 | Лоскутная операция с применением пьезотехники, 1 зуб | 1750,00 |
А17.07.003.015 | 134 | Диатермокоагуляция десневого края, папилломы | 500,00 |
Синус-лифтинг: | |||
А16.07.055.001 | 135 | Синус-лифтинг открытый (порция материала) | 25000,00 |
А16.07.055.002 | 136 | Синус-лифтинг закрытый (порция материала) | 12000,00 |
А16.07.017.001 | 137 | Расщепление альвеолярного гребня в области1 зуба (без учета костного материала) | 15000,00 |
А16.07.017.002 | 138 | Расщепление альвеолярного гребня в области 2-3х зубов (без учета костного материала) | 25000,00 |
Имплантация: | |||
А16.07.054.001 | 139 | Внутрикостная дентальная установка имплантанта Astra Tech (анестезия, заглушка) | 30000,00 |
А16.07.054.002 | 140 | Внутрикостная дентальная установка имплантанта (анестезия, заглушка) | 26000,00 |
А16.07.054.004 | 141 | Сложная внутрикостная дентальная установка имплантанта | 2500,00 |
А11.12.009.001 | 142 | Взятие крови из периферической вены для получение тромбоцитарной массы | 1000,00 |
А11.12.009.002 | 143 | Использование дополнительной пробирки | 500,00 |
А11.12.009.003 | 144 | Использование пробирки I-PRF | 800,00 |
А16.07.054.005 | 145 | Внутрикостная дентальная установка мини-имплантанта SlimLine | 15000,00 |
А16.07.054.006 | 146 | Постановка формирователя десны | 300,00 |
Удаление имплантанта: | |||
А16.07.001.010 | 147 | Удаление импланта винтового | 3000,00 |
А16.07.001.011 | 148 | Удаление импланта пластинчатого | 3500,00 |
А16.07.001.012 | 149 | Удаление импланта цилиндрического | 5000,00 |
А16.07.001.013 | 150 | Удаление импланта остеоинтегрированного с применением пьезотехники | 7000,00 |
Аллопластика: | |||
А16.07.041.002 | 151 | Применение аллопластического материала, порция | 1000,00 |
А16.07.041.003 | 152 | Сбор аутокости костной ловушкой, порция | 500,00 |
А16.07.041.005.002 | 153 | Аллопластика остеотропными материалами, костный материал(1 порция) | 3000,00 |
А16.07.041.006.001 | 154 | Аллопластика остеотропными материалами (0,1 мембраны) | 2000,00 |
Лечение с помощью лазера: | |||
A16.07.026.002 | 155 | Гингивэктомия лазером в области 1 зуба | 700,00 |
A16.07.089.002 | 156 | Гингивопластика лазером в области 1 зуба | 500,00 |
А16.01.017.002 | 157 | Удаление фибромы, папилломы лазером | 1000,00 |
А16.07.042 | 158 | Пластика уздечки верхней губы лазером | 2000,00 |
А16.07.043 | 159 | Пластика уздечки нижней губы лазером | 2000,00 |
А16.07.044 | 160 | Пластика уздечки языка лазером | 2000,00 |
А16.07.044.001 | 161 | Пластика тяжей слизистой полости рта лазером | 2000,00 |
A16.07.045.004 | 162 | Вестибулопластика (углубление преддверия полости рта) лазером | 7000,00 |
A16.07.095.003 | 163 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов (гемостаз лазером -лазерный сгусток) | 600,00 |
А.16.07.013.001 | 164 | Лечение альвеолита лазером | 500,00 |
А16.01.003.007 | 165 | Хирургическа обработка лазером при переимплантите | 1000,00 |
А16.07.039.003 | 166 | Антисептическая обработка зубодесневого кармана в области 1 зуба лазером | 1000,00 |
А16.07.022.007 | 167 | Лечение хронической трещины губы лазером (1 сеанс) | 1000,00 |
А16.07.022.006 | 168 | Лечение заболеваний полости рта (стоматит, герпес, хейлит, лейкоплакия, КПЛ, телеангиоэктазии) лазером (1 сеанс) | 500,00 |
ООО «Стоматология на Кутузова». Прейскурант на стоматологические (ортопедия) услуги и материалы от 20.05.2024 года
Код по номенклатуре | Порядковый номер | Наименование материала/услуги | Стоимость (цена за единицу), руб. |
В01.066.001 | 169 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный | бесплатно |
В01.066.002 | 170 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда повторный с заполнением документации, определением стоматологического статуса, составлением плана протезирования | 350,00 |
А06.07 | 171 | Радиовизиография (снимок) | 200,00 |
А06.07.004 | 172 | Панорамный снимок зубов | 1000,00 |
В01.003.004.005 | 173 | Анестезия инфильтрационная | 500,00 |
В01.003.004.002 | 174 | Анестезия проводниковая | 500,00 |
В01.003.004.004 | 175 | Анестезия аппликационная | 250,00 |
А23.07.002.054 | 176 | Изготовление коронки металлокерамической | 6000,00 |
А23.07.002.049 | 177 | Изготовление зуба металлокерамического | 6000,00 |
Коронка (зуб) безметалловая: |
|||
А23.07.002.200 | 178 | Коронка (зуб) на каркасе диоксида циркония | 13500,00 |
А23.07.002.201 | 179 | Коронка (зуб) цельноциркониевая | 11000,00 |
А23.07.002.202 | 180 | Коронка (зуб) из прессованной керамики е.MAX | 12000,00 |
А23.07.002.030.002 | 181 | Временная коронка | 800,00 |
А16.07.052.001 | 182 | Восстановление зуба временным штифтовым зубом | 1500,00 |
А16.07.053.003 | 183 | Снятие старой коронки (штампованной, пластмассовой) | 500,00 |
А16.07.053.004 | 184 | Снятие старой металлокерамической, литой коронки | 1000,00 |
А16.07.082.001 | 185 | Обработка старой литой культевой вкладки | 1000,00 |
А16.07.053.005 | 186 | Разрез литого металлокерамического каркаса | 1000,00 |
А16.07.053.006 | 187 | Разрез усиленного металлокерамического каркаса | 1500,00 |
Цементировка металлокерамической коронки: |
|||
А16.07.049.001 | 188 | Фиксация коронки/протеза временная (1 единица) | 150,00 |
А16.07.049.002 | 189 | Фиксация коронки/протеза постоянная на композитном цементе (1 единица) | 1000,00 |
А02.07.010.001 | 190 | Снятие оттиска (с 1 челюсти) | 1000,00 |
А11.07.024.001 | 191 | Обработка зуба дентин-ликвидом | 500,00 |
А02.07.006.001 | 192 | Определение прикуса силиконовой массой | 200,00 |
А02.07.006.002 | 193 | Определение прикуса восковыми шаблонами | 1000,00 |
А16.07.002.013 | 194 | Восстановление скола с применением фотополимеров | 1500,00 |
А23.07.002.008 | 195 | Изготовление вкладки культевой непрямым способом | 4000,00 |
А23.07.002.028 | 196 | Изготовление коронки цельнолитой | 4000,00 |
А16.07.094 | 197 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 750,00 |
А16.07.091.004 | 198 | Временная пломба (пломбировочный материал) | 150,00 |
А16.07.031.003 | 199 | Моделирование культи на анкерном штифте (под коронку) | 1000,00 |
А16.07.002 | 200 | Наложение пломбы | 750,00 |
А23.07.002.078 | 201 | Анкерный штифт | 500,00 |
А17.07.003.005 | 202 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500,00 |
A16.07.026.002 | 203 | Гингивэктомия лазером в области 1 зуба | 700,00 |
A16.07.089.002
|
204 | Гингивопластика лазером в области 1 зуба | 500,00 |
A16.07.095.003 | 205 | Гемостаз лазером | 300,00 |
А23.07.002.205 | 206 | Изготовление металлокерамической конструкции с плечевой массой (на одну единицу м/к) | 600,00 |
А23.07.002.206 | 207 | Изготовление металлокерамической конструкции с искусственной десной (на одну единицу м/к) | 550,00 |
А23.07.002.207 | 208 | Усиление каркаса, круговая гирлянда (на одну единицу м/к) | 350,00 |
А23.07.002.208 | 209 | Изготовление металлокерамического протеза на кобальтохромовом сплаве (за 1 ед.) | 700,00 |
Съемное протезирование: |
|||
А16.07.023.001 | 210 | Протезирование съемным протезом (полным) | 25500,00 |
А16.07.035.001 | 211 | Протезирование частичным съемным протезом | 17000,00 |
А16.07.035.005 | 212 | Протезирование частичным съемным протезом с ацеталовыми кламмерами | 18000,00 |
А16.07.035.002 | 213 | Протезирование временным частичным съемным протезом (5 и более зубов) | 10000,00 |
